фильтры для очистки воды |  | |
 | В вашей корзине 0 товаров на сумму 0 р. | открыть корзину |
# | Товар | Цена | Количество | Сумма | | Удалить выбранные | Итого: | 0 шт. | 0 р. |
Ваш заказ принят!
В ближайшее время мы свяжемся с Вами для уточнения деталей заказа и условий доставки.
|
Дренажные насосы  | 1-10
11-20
21-30
31-32
сортировка:
По ценеПо популярности По модели | Дренажный насос. Мощность: 1.22 кВт.; Макс. поток: 416 л./мин.; Макс. напор: 13 м. Назначение | Дренажный | Напор | 12.5 м. | Расход | 21.0 м.куб/час | Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Глубина погружения (макс.) | 7 м. | Выходная мощность | 800 Вт | Напряжение сети | 230 В | Класс защиты | |
|
 | Дренажный насос. Мощность: 1.3 кВт.; Диаметр напорного патрубка: 50 мм; Макс. поток: 483 л./мин.; Макс. напор: 9,2 м. Назначение | | Напор | 9.2 м. | Расход | 26.0 м.куб/час | Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Глубина погружения (макс.) | 10 м. | Выходная мощность | 230 Вт | Напряжение сети | 800 В | Класс защиты | |
|
 | Дренажный насос. Мощность: 1.6 кВт.; Диаметр напорного патрубка: 50 мм; Макс. поток: 550 л./мин.; Макс. напор: 12 м. Назначение | | Напор | 11.7 м. | Расход | 33.0 м.куб/час | Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Глубина погружения (макс.) | 10 м. | Выходная мощность | 800 Вт | Напряжение сети | 230 В | Класс защиты | IP 68 |
|
 | Дренажный насос. Мощность: 1.2 кВт.; Макс. поток: 400 л./мин.; Макс. напор: 11 м. Назначение | | Напор | 11.0 м. | Расход | 24.0 м.куб/час | Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Глубина погружения (макс.) | 11 м. | Выходная мощность | 800 Вт | Напряжение сети | 230 В | Класс защиты | IP 68 |
|
 | Дренажный насос. Мощность: 1.75 кВт.; Макс. поток: 460 л./мин.; Макс. напор: 14 м. Назначение | | Напор | 14.0 м. | Расход | 28.5 м.куб/час | Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Глубина погружения (макс.) | 7 м. | Выходная мощность | 1 100 Вт | Напряжение сети | 230 В | Класс защиты | IP 68 |
|
 | Дренажный насос. Мощность: 2.15 кВт.; Макс. поток: 500 л./мин.; Макс. напор: 18 м.
Назначение | | Напор | 0.0 м. | Расход | 0.0 м.куб/час | Материал корпуса | | Глубина погружения (макс.) | 0 м. | Выходная мощность | 0 Вт | Напряжение сети | 0 В | Класс защиты | |
|
 | Дренажный насос. Мощность: 0.24 кВт.; Макс. поток: 100 л./мин.; Макс. напор: 5 м. Назначение | | Напор | 5.2 м. | Расход | 6.0 м.куб/час | Материал корпуса | Композит, армированный стекловолокном | Глубина погружения (макс.) | 10 м. | Выходная мощность | 1 100 Вт | Напряжение сети | 230 В | Класс защиты | IP 68 |
|
 | Дренажный насос. Мощность: 0.38 кВт.; Макс. поток: 166 л./мин.; Макс. напор: 7 м. Назначение | | Напор | 0.0 м. | Расход | 0.0 м.куб/час | Материал корпуса | | Глубина погружения (макс.) | 0 м. | Выходная мощность | 0 Вт | Напряжение сети | 0 В | Класс защиты | |
|
 | Дренажный насос. Мощность: 0.78 кВт.; Макс. поток: 200 л./мин.; Макс. напор: 8,5 м. Назначение | | Напор | 0.0 м. | Расход | 0.0 м.куб/час | Материал корпуса | | Глубина погружения (макс.) | 0 м. | Выходная мощность | 0 Вт | Напряжение сети | 0 В | Класс защиты | |
|
 | Дренажный насос. Мощность: 0.3 кВт.; Макс. поток: 141 л./мин.; Макс. напор: 5 м. Назначение | | Напор | 0.0 м. | Расход | 0.0 м.куб/час | Материал корпуса | | Глубина погружения (макс.) | 0 м. | Выходная мощность | 0 Вт | Напряжение сети | 0 В | Класс защиты | |
|
1-10
11-20
21-30
31-32
сортировка:
По ценеПо популярности По модели |
|
|